初心者必見!電動アシスト自転車のおすすめ5選|パナソニック・ヤマハ・ブリヂストンの人気モデルを比較

監修者 ORICON NEWS編集部
エンタメからライフスタイルまで、話題のトレンドを発信する総合メディア「ORICON NEWS」。各ジャンルに詳しい担当編集部員が、暮らしに役立つ商品情報をお届け。
電動アシスト自転車とは?
法律上、日本では時速24kmまでアシストが機能し、それ以上の速度では通常の自転車と同じようにペダルをこぐ必要がある。バッテリーの容量やアシストの強さは車種によって異なり、用途に応じて選ぶのがポイントだ。
電動アシスト自転車の種類と相場、人気メーカー
価格帯 | 10万円~15万円 |
特徴 | 通勤・通学・買い物向けの一般的なモデル。カゴやスタンド付きで扱いやすい |
メーカー | パナソニック「ビビ・DX」、ブリヂストン「アルベルトe」 |
価格帯 | 13万円~18万円 |
特徴 | 前後にチャイルドシートを取り付け可能。安定感があり、安全機能も充実。 |
メーカー | ヤマハ「PAS Kiss mini」、ブリヂストン「bikke MOB dd」 |
価格帯 | 15万円~30万円 |
特徴 | スピード性能が高く、長距離移動やフィットネスに適している。 |
メーカー | パナソニック「ジェッター」、BESV「JR1」 |
価格帯 | 10万円~20万円 |
特徴 | コンパクトに収納でき、車や電車移動との併用に便利。 |
メーカー | GIC「TRANS MOBILLY」、Tern「Vektron S10」 |
価格帯 | 25万円~50万円以上 |
特徴 | BOSCHやシマノ製の高性能モーター搭載。山道や長距離ツーリング向け。 |
メーカー | BOSCH搭載のe-bike、BESV「JR1」、スペシャライズド「Turbo Vado」 |
価格帯 | 25万円~50万円以上 |
特徴 | 頑丈なフレーム、太いタイヤ、高トルクのモーターが特徴。山道・悪路・オフロード走行向け。 |
メーカー | ヤマハ「YPJ-MT Pro」、BESV「TRS2 AM」 |
電動アシスト自転車おすすめ5選、スペックも解説
パナソニック「ビビ・DX」
〇こんな人におすすめ
・買い物や普段使いで使いたい人
・電動アシスト自転車が初めての人
★スペック
車種タイプ | シティタイプ(一般向け) |
バッテリー容量 | 16Ah(約70~100km走行可能) |
モーター | パワフルなアシスト機能搭載 |
アシストモード | 3段階(パワー・オートマチック・ロング) |
フレーム | 低床U型フレーム(またぎやすい設計) |
タイヤサイズ | 24インチ / 26インチ |
重量 | 約27.5kg(26インチモデル) |
ライト | LEDバッテリーライト |
変速機 | 内装3段変速 |
スタンド | 両立スタンド(安定性アップ) |
その他機能 | スタピタ機能(停車時のふらつき防止) |
価格帯 | 約12万~15万円 |
ブリヂストン「フロンティアDX」
〇こんな人におすすめ
・坂道が多い地域に住んでいる人
・メンテナンスの手間を減らしたい人
★スペック
車種タイプ | シティタイプ(両輪駆動モデル) |
駆動方式 | 両輪駆動(デュアルドライブ) |
バッテリー容量 | 14.3Ah |
走行距離 | 約59~130km(エコモード時) |
モーター | 前輪モーター駆動(滑らかで安定した発進) |
変速機 | 内装3段変速 |
フレーム | 低床フレーム(またぎやすい設計) |
タイヤサイズ | 24インチ / 26インチ |
重量 | 約27.9kg(26インチモデル) |
ライト | LEDオートライト |
スタンド | 両立スタンド(安定性向上) |
チェーン | ベルトドライブ(メンテナンス不要) |
操作パネル | スマートワンタッチパネル |
価格帯 | 約13万~16万円 |
ヤマハ「PAS With」
〇こんな人におすすめ
・ 電動アシスト自転車が初めての人
・通勤・通学や買い物など普段使いをしたい人
★スペック
車種タイプ | シティタイプ(スタンダードモデル) |
バッテリー容量 | 12.3Ah |
走行距離 | 約48km(強モード)~約83km(エコモード) |
モーター | ヤマハ独自のスムースアシストモーター |
アシストモード | 3段階(強・スマートパワー・オートエコ) |
変速機 | 内装3段変速 |
フレーム | 低床U型フレーム(またぎやすい設計) |
タイヤサイズ | 24インチ / 26インチ |
重量 | 約26.7kg(26インチモデル) |
ライト | LEDオートライト |
スタンド | 両立スタンド(駐輪時の安定性向上) |
操作パネル | スマートクロックスイッチ(時計・バッテリー残量表示付き) |
価格帯 | 約11万~14万円 |
Tern「Vektron S10」
〇こんな人におすすめ
・電車や車と併用して使いたい人
・高性能な折りたたみ電動アシスト自転車が欲しい人
★スペック
車種タイプ | 折りたたみ式電動アシスト自転車 |
バッテリー容量 | 400Wh(36V・11Ah) |
走行距離 | 最大約100km(エコモード時) |
モーター | BOSCH「Performance Line」(最大トルク65Nm) |
アシストモード | 4段階(ECO・TOUR・SPORT・TURBO) |
変速機 | シマノ「Deore」10速 |
ホイールサイズ | 20インチ |
ブレーキ | 油圧ディスクブレーキ(前後) |
重量 | 約22.1kg |
ライト | 前後LEDライト標準装備 |
折りたたみサイズ | 約41×86×68cm |
価格帯 | 約40万~50万円 |
GIC「TRANS MOBILLY E-BASIC」
〇こんな人におすすめ
・ 気軽に電動アシスト自転車を試したい人
・折りたたんで持ち運びたい人
★スペック
車種タイプ | 折りたたみ式電動アシスト自転車 |
バッテリー容量 | 5.0Ah(36V) |
走行距離 | 約20~30km |
モーター | 前輪ハブモーター |
重量 | 約14kg(電動アシスト自転車としては超軽量) |
変速機 | シングルギア(変速なし) |
タイヤサイズ | 16インチ |
ブレーキ | Vブレーキ(前後) |
折りたたみサイズ | 約65×84×40cm |
ライト | なし(別途装着可能) |
スタンド | 片足スタンド |
価格帯 | 約7万~10万円 |