2017-12-07
第14回 音楽ファン2万人が選ぶ
“好きなアーティストランキング”2017
順位 | 昨年順位 | アーティスト | 関連ニュース | 売上ランキング |
---|---|---|---|---|
3 | Mr.Children | |||
5 | 宇多田ヒカル | |||
1 | 嵐 | |||
4 | 4 | B'z | ||
5 | 2 | いきものがかり | ||
6 | 16 | back number | ||
7 | 7 | ゆず | ||
8 | 10 | スピッツ | ||
9 | 38 | 星野源 | ||
10 | 6 | SMAP | ||
11 | 13 | Perfume | ||
12 | 12 | 西野カナ | ||
13 | 14 | BUMP OF CHICKEN | ||
14 | 15 | KinKi Kids | ||
15 | 11 | 安室奈美恵 | ||
16 | 27 | GReeeeN | ||
17 | 30 | AAA | ||
18 | 18 | TOKIO | ||
19 | 36 | 乃木坂46 | ||
20 | 23 | 関ジャニ∞ | ||
21 | 9 | DREAMS COME TRUE | ||
22 | 33 | [Alexandros] | ||
23 | 8 | aiko | ||
24 | 19 | サザンオールスターズ | ||
25 | 22 | ZARD | ||
26 | 61 | RADWIMPS | ||
27 | 41 | 中島みゆき | ||
28 | 84 | 欅坂46 | ||
29 | 17 | Superfly | ||
30 | 21 | コブクロ | ||
31 | 35 | AKB48 | ||
32 | 29 | V6 | ||
33 | 25 | 椎名林檎 | ||
34 | 40 | L'Arc〜en〜Ciel | ||
35 | 44 | BOØWY | ||
36 | 31 | ポルノグラフィティ | ||
37 | 26 | miwa | ||
38 | 32 | 家入レオ | ||
39 | 42 | ONE OK ROCK | ||
40 | 28 | きゃりーぱみゅぱみゅ | ||
41 | 54 | GLAY | ||
42 | 34 | EXILE | ||
43 | 20 | JUJU | ||
44 | 82 | 倉木麻衣 | ||
45 | 37 | 福山雅治 | ||
46 | 46 | Hey! Say! JUMP | ||
47 | 43 | KAT-TUN | ||
48 | 45 | 大原櫻子 | ||
49 | 49 | Kis-My-Ft2 | ||
50 | 53 | SEKAI NO OWARI |
順位 | アーティスト |
---|---|
Mr.Children | |
嵐 | |
B'z | |
4 | back number |
5 | ゆず |
6 | スピッツ |
7 | 星野源 |
8 | SMAP |
9 | BUMP OF CHICKEN |
10 | KinKi Kids |
調査方法:OMR[オリコン・モニターリサーチ]会員のアンケートを元に独自集計したもの。
調査時期:H29年8月31日〜9月21日