2018-12-24
第15回 音楽ファン2万人が選ぶ
“好きなアーティストランキング”2018
順位 | 昨年順位 | アーティスト | 関連ニュース | 売上ランキング |
---|---|---|---|---|
3 | 嵐 | |||
15 | 安室奈美恵 | |||
19 | 乃木坂46 | |||
4 | 1 | Mr.Children | ||
5 | 2 | 宇多田ヒカル | ||
6 | 4 | B'z | ||
7 | 11 | Perfume | ||
8 | 21 | DREAMS COME TRUE | ||
9 | − | 米津玄師 | ||
10 | − | あいみょん | ||
11 | 33 | 椎名林檎 | ||
12 | 5 | いきものがかり | ||
13 | 10 | SMAP | ||
14 | 6 | back number | ||
15 | − | TWICE | ||
16 | 29 | Superfly | ||
17 | 24 | サザンオールスターズ | ||
18 | 14 | KinKi Kids | ||
19 | 28 | 欅坂46 | ||
20 | 20 | 関ジャニ∞ | ||
21 | 13 | BUMP OF CHICKEN | ||
22 | 12 | 西野カナ | ||
23 | 25 | ZARD | ||
24 | 17 | AAA | ||
25 | − | King & Prince | ||
26 | 23 | aiko | ||
27 | 27 | 中島みゆき | ||
28 | 7 | ゆず | ||
29 | − | Aimer | ||
30 | 8 | スピッツ | ||
31 | 9 | 星野源 | ||
32 | 43 | JUJU | ||
33 | − | YUKI | ||
34 | 22 | [ALEXANDROS] | ||
35 | − | ももいろクローバーZ | ||
36 | 49 | Kis-My-Ft2 | ||
37 | 34 | L'Arc〜en〜Ciel | ||
38 | 31 | AKB48 | ||
39 | 46 | Hey! Say! JUMP | ||
40 | 44 | 倉木麻衣 | ||
41 | − | NEWS | ||
42 | 41 | GLAY | ||
43 | − | X JAPAN | ||
44 | 16 | GReeeeN | ||
45 | 47 | KAT-TUN | ||
46 | 36 | ポルノグラフィティ | ||
47 | − | E-girls | ||
48 | − | LiSA | ||
49 | − | テイラー・スウィフト | ||
50 | 30 | コブクロ |
順位 | アーティスト |
---|---|
嵐 | |
Mr.Children | |
B'z | |
4 | 米津玄師 |
5 | SMAP |
6 | back number |
7 | サザンオールスターズ |
8 | KinKi Kids |
9 | 関ジャニ∞ |
10 | BUMP OF CHICKEN |
調査方法:OMR[オリコン・モニターリサーチ]会員のアンケートを元に独自集計したもの。
調査時期:H30年10月29日〜11月15日